
-0,84%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | SEB-C | 3,32% |
![]() | TEL2-B | 3,14% |
![]() | SWED-A | 2,25% |
![]() | SCA-A | 1,98% |
![]() | SWMA | 1,94% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | RATO-A | -5,52% |
![]() | LIAB | -4,66% |
![]() | LATO-B | -4,55% |
![]() | AOIL-SDB | -3,90% |
![]() | HEXA-B | -3,78% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | NET-B | 9,51 % |
![]() | IFS-B | 5,57 % |
![]() | HIQ | 2,73 % |
![]() | VBG-B | 2,70 % |
![]() | SWEC-B | 2,63 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | ENRO | -7,32 % |
![]() | NEWA-B | -6,69 % |
![]() | PAR-SEK | -4,65 % |
![]() | BEF-SDB | -3,98 % |
![]() | WALL-B | -3,61 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | ORTI-A | 25,00 % |
![]() | RTIM-B | 15,56 % |
![]() | CNTA | 7,91 % |
![]() | OXGN | 5,08 % |
![]() | CYBE | 4,07 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | ACAP-A | -11,16 % |
![]() | SENS | -11,05 % |
![]() | NCAS-B | -9,84 % |
![]() | MSON-A | -8,03 % |
![]() | MTRO-SDB-A | -6,06 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | IFS B |
![]() | Netrevelation |

-6,31%
Nikkei
|
-1,05% | |
|---|---|---|
RTS
|
-2,54% | |
Dow
|
-1,04% | |
Nasdaq
|
-0,70% | |
Euro
|
-0,01 kr |
(10,16) |
USD
|
-0,02 kr |
(7,44) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Föll tillbaka sista timmen" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Xstrata upp efter delårsrapport, dj stoxx 50 +1,1 %" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Intresset för företagsobligationer vänder ned" | |
| Visa fler | |
| Tid | Nyhet |
|---|---|
| 14:16 | Statssekreteraren Peter Honeth gästar Stockholm Corpor... |
| 17:02 | Kommuniké från extra bolagsstämma |
| 14:25 | LightLab Sweden har torsdagen den 4 februari 2010 offe... |
| Visa fler | |
| Tid | Nyhet |
|---|---|
| 22:33 | New York: Föll tillbaka sista timmen |
| 22:07 | New York: Svenska aktier klockan 22.00 |
| 22:06 | New York: Konkurrenter till svenska bolag klockan 22.00 |
| Visa fler | |
| Tid | Nyhet |
|---|---|
| 23:06 | Saab-Spykeraffären ett steg närmare |
| 22:06 | Europeisk oro sänkte Wall Street |
| 20:47 | Börsen backade något |
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Christer Fälldin
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.