
7,37%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | LIAB | 3,67% |
![]() | MELK | 3,40% |
![]() | VOLV-A | 2,95% |
![]() | HEXA-B | 2,89% |
![]() | VOLV-B | 2,77% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | ORI-SDB | -2,98% |
![]() | MIC-SDB | -1,62% |
![]() | GETI-B | -1,40% |
![]() | EKTA-B | -1,30% |
![]() | SCA-B | -1,12% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | HLDX | 6,10 % |
![]() | SAS | 5,60 % |
![]() | HPOL-B | 5,33 % |
![]() | SYSR | 5,26 % |
![]() | REZT | 4,81 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | TWW-SDB-A | -2,36 % |
![]() | MTRS | -2,35 % |
![]() | BORG | -2,28 % |
![]() | BVT | -1,65 % |
![]() | NET-B | -1,57 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | VRG-B | 14,29 % |
![]() | LUXO-SDB | 9,33 % |
![]() | BTS-B | 8,50 % |
![]() | SWOL-B | 8,37 % |
![]() | MVIR-B | 8,13 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | KARO | -4,49 % |
![]() | DV | -4,35 % |
![]() | MOBY | -3,70 % |
![]() | OEM-B | -3,52 % |
![]() | ORTI-A | -2,97 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | F.E. Bording B |
![]() | Silkeborg IF Invest B |
![]() | Trifork |
![]() | United International Enterprises Ltd |

4,34%
Nikkei
|
0,00% | |
|---|---|---|
RTS
|
2,04% | |
Dow
|
0,12% | |
Nasdaq
|
-0,03% | |
Euro
|
-0,01 kr |
(9,71) |
USD
|
-0,04 kr |
(7,07) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Små förändringar i fredagens handel" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Makrosiffror gav stöd på fredagen, dj stoxx 50 +0,1 %" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Företag lånar aggressivt på obligationsmarknaden - WSJ" | |
| Aktie | % | +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,17 | 0,25 | 6,00 | 7,00 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 3 375 | 23:50 |
| Lägg till | |
|---|---|
|
Lägg till aktien i bevakning |
|
Beställ gratis årsredovisning |
| Idag | 1 mån | 3 mån | 1/1 | 12 mån | 5 år |
|---|
|
|
|
| Tidpunkt | Kurs | Utveckling |
|---|---|---|
|
|
6,00 | 4,17% |
|
|
6,00 | 4,17% |
|
|
7,20 | |
|
|
5,50 | |
|
|
5,14 | 21,60% |
| Årshögsta | 8,25 | -24,24% |
| Årslägsta | 5,65 | 10,62% |
|
Inga kommentarer inlagda. |
| Det finns inga filmer för tillfället. |
| Nyhet | Datum |
|---|---|
| Börsen ska granska infogivning | 2007-08-23 |
| 200.000 kr i vite för Kaupthing | 2007-08-23 |
| Antal | Köp | Sälj | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | 6,00 | 7,00 | 200 | ||
| 800 | 5,90 | 7,75 | 150 | ||
| 0 | 0 | 7,80 | 1100 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köpare | Säljare | Tid | Kurs | Antal |
|---|---|---|---|---|
| Avanza | NordNet Securities | 15:27 | 6,15 | 205 |
| Avanza | Enskilda Securities AB | 15:27 | 6,25 | 200 |
| 0 | 0 | 15:27 | 0 | 0 |
| NordNet Securities | NordNet Securities | 15:03 | 6,15 | 10 |
| Svenska Handelsbanken AB | Nordea Securities | 13:23 | 6,00 | 2 960 |
| Analys | Bolag | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| (Inga analyser hittades) | |||
| Person | Typ | Värde | Datum |
|---|---|---|---|
| (Inga insidertransaktioner hittades) | |||
| (Inga nyckeltal för hittades) |
|---|
| Företagsnamn | Midelfart Sonesson A |
|---|---|
| Ticker | MSON A |
| Kortnamn | MSON A |
| ISIN | SE0000565210 |
| Noterad | 1999-06-15 00:00 |
| Bransch | Övriga företag |
| Lista | Stockholmsbörsen Small Cap |
| Deklarationskurs | 0 kr |
| Valuta | SEK |
| Börspost | 1 st |
| Hemsida | www.midelfartsonesson.com |
| E-post | info@midelsonesson.com |
| VD | Peter Åsberg |
| Styrelseordförande | Harald Norvik |
| Typ | Värdepapper | Utdelning | X-datum | Avstämningsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Ordinarie utdelning | MSON-A | 0,00 SEK | 2009-04-28 | 2009-04-30 |
| Ordinarie utdelning | MSON-A | 0,00 SEK | 2010-04-28 | 2010-04-30 |
| Rapporttyp | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport | 2010-04-27 |
| Delårsrapport | 2010-08-18 |
| Delårsrapport | 2010-10-28 |
| Händelse | Pris | Datum |
|---|---|---|
| Nyemission | 3,50 | 2009-11-23 |
| Pressmeddelande | Datum |
|---|---|
| Fler... | |
| Kallelse till årsstämma | 2008-04-07 |
| Midelfart Sonesson avslutar sitt enga... | 2008-02-20 |
| Avstamp 2008 - ny strategi och bespar... | 2008-02-20 |
| BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2007 | 2008-02-20 |
| Valberedning inför årsstämma 2008 | 2008-02-01 |
| Preliminärt resultat för 2007 | 2008-01-25 |
| Midelfart Sonesson utser Anna Langåke... | 2008-03-11 |
| Återkallande av produkten C24 | 2008-01-23 |
| Hälso- och skönhetsföretaget Midelfar... | 2008-01-14 |
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Christer Fälldin
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.