Laddar in...
 
Ladda ner flash för att se innehållet.
 
 
 

Stockholmsbörsen

OMXSPI onsdag 17:30

0,99%

  
Årsskiftet:    10,57%
  
Laddar Mina Affärer ...

Börsen idag

largemidsmall
Dagens vinnare
 AktieFörändring
Fler vinnare
MTG-A 8,14%
ERIC-A 4,97%
ERIC-B 4,63%
MTG-B 3,52%
ASSA-B 2,79%
Dagens förlorare
 AktieFörändring
Fler förlorare
HAKN -1,08%
LATO-B -0,86%
RATO-B -0,53%
SCA-A -0,48%
ABB -0,41%
Dagens vinnare
 AktieFörändring
Fler vinnare
TRAD 8,37 %
PAR-SEK 7,00 %
ITAB-B 5,88 %
ENQ 5,43 %
HLDX 4,86 %
Dagens förlorare
 AktieFörändring
Fler förlorare
LJGR-B -1,82 %
LOOM-B -1,63 %
TWW-SDB-B -1,44 %
SWEC-A -1,16 %
AZA -1,13 %
Dagens vinnare
 AktieFörändring
Fler vinnare
ACOM 10,87 %
SVED-B 9,38 %
LMED 9,13 %
ORTI-A 8,18 %
ATEL 6,76 %
Dagens förlorare
 AktieFörändring
Fler förlorare
KARO -10,07 %
MORP-B -6,90 %
ARTI-B -5,00 %
CTT -4,60 %
HAV-B -4,17 %
Dagens rapporter
Bolag
Fler rapporter
Oasmia Pharmaceutical
WeSC
Analyser
Aktietips
Fler analyser
Saab B: "Brasilien beslutar om inköp efter valet"
Bure Equity: "Sänker till Neutral efter HQ-förvärvet"
Öresund: "Förlorar HQ men ökar i Carnegie"
Nobia: "Nybyggnationssegmentet väntas ta ordentlig fart"
Ericsson B: "Spår ett starkt andra halvår med stöd av Kina och Indien"

Världen

Nasdaq 22:00

0,90 %

 
Årsskiftet:  -1,78%
Index och Valutor
Nikkei 0,00%
RTS 1,01%
Dow 0,45%
Nasdaq 0,90%
Euro -0,05 kr

(9,25)

USD -0,05 kr

(7,27)

Marknaderna
MarknadKommentar
New York
" Uppgången avtog under slutet av börsdagen"
Europa
"Europa: Vändning efter portugal-emission, dj stoxx 50 +1,0 %"
Asien
" Marknadsnoteringar"
Räntor/valutor
"Räntor: Stigande räntor och svagare dollar efter BNP-statistik"
 

Aktiekurser - Välj lista





Sök aktie

Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Atrium Ljungberg B SEK -1,82 -1,25 67,00 67,50 67,50 69,00 67,00 1 903 266 18:00
Loomis AB, ser. B SEK -1,63 -1,25 74,75 75,25 75,25 76,75 74,75 181 346 18:00
Transcom WorldWide ser. B SEK -1,44 -0,30 20,50 20,90 20,50 21,00 20,20 30 942 18:00
Sweco A SEK -1,16 -0,75 60,00 64,00 64,00 64,00 64,00 40 18:00
Avanza SEK -1,13 -2,50 218,00 219,50 218,00 222,00 216,50 60 507 18:00
Mekonomen SEK -1,05 -2,00 187,50 188,00 188,00 190,50 187,00 190 352 18:00
Swedish Orphan Biovitrum SEK -0,75 -0,30 39,90 40,20 39,90 40,80 39,90 90 158 18:00
Cardo SEK -0,62 -1,50 241,00 241,50 241,00 243,50 240,00 20 698 18:00
HQ SEK -0,61 -0,05 8,05 8,10 8,10 8,45 7,70 2 758 153 18:00
Hexpol AB, ser. B SEK -0,56 -0,50 88,25 88,50 88,50 89,00 86,50 38 402 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Sectra B SEK -0,56 -0,20 34,70 35,60 35,60 36,40 34,40 13 908 18:00
Transcom WorldWide ser. A SEK -0,54 -0,10 18,00 18,40 18,40 18,40 18,40 400 18:00
Net Insight B SEK -0,49 -0,02 3,97 4,03 4,03 4,03 3,93 340 559 18:00
ÅF B SEK -0,48 -0,50 104,25 104,50 104,50 105,50 104,25 33 487 18:00
Black Earth Farming SEK -0,47 -0,10 21,00 21,10 21,10 21,30 21,00 64 902 18:00
Net Entertainment B SEK -0,40 -0,25 62,25 62,50 62,25 62,50 62,00 11 950 18:00
New Wave Group B SEK -0,26 -0,10 37,70 37,90 37,90 37,90 36,90 318 894 18:00
Addtech B SEK 0,00 0,00 139,00 141,50 140,00 140,00 139,00 1 100 18:00
Beijer B SEK 0,00 0,00 207,00 209,00 209,00 209,00 209,00 301 18:00
Billerud SEK 0,00 0,00 45,20 45,30 45,20 45,60 44,70 209 084 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Bure Equity SEK 0,00 0,00 28,50 28,60 28,60 28,70 28,20 110 572 18:00
Clas Ohlson B SEK 0,00 0,00 112,75 113,00 113,00 113,50 110,25 194 732 18:00
Fagerhult SEK 0,00 0,00 113,00 114,00 113,00 114,00 113,00 4 000 18:00
Heba B SEK 0,00 0,00 58,50 59,50 59,75 60,00 58,50 21 541 18:00
IFS A SEK 0,00 0,00 73,00 83,50 0,00 0,00 0,00 0 18:00
KappAhl SEK 0,00 0,00 58,25 58,50 58,50 59,50 57,75 329 238 18:00
NIBE B SEK 0,00 0,00 71,75 72,25 72,00 73,00 71,00 90 042 18:00
SäkI SEK 0,00 0,00 60,00 61,00 60,00 61,00 60,00 1 910 18:00
Öresund SEK 0,25 0,25 100,50 101,00 100,50 101,25 100,00 65 868 18:00
IFS B SEK 0,30 0,25 82,50 83,00 82,50 83,50 82,00 7 950 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Systemair SEK 0,32 0,25 77,00 78,25 78,25 78,25 77,00 54 834 18:00
Björn Borg SEK 0,39 0,25 64,50 65,00 64,50 65,00 64,00 30 771 18:00
SAS SEK 0,39 0,10 25,50 25,60 25,50 25,70 25,20 364 241 18:00
Kungsleden SEK 0,41 0,20 49,40 49,50 49,50 49,50 48,80 237 663 18:00
Byggmax Group SEK 0,46 0,25 54,25 54,75 54,50 55,00 54,00 114 478 18:00
Axis Communications SEK 0,56 0,50 90,25 90,50 90,25 91,00 88,25 32 117 18:00
Wallenstam B SEK 0,65 1,00 154,50 155,00 154,50 156,50 153,50 151 001 18:00
BioInvent SEK 0,67 0,20 29,90 30,00 30,00 30,00 29,30 52 204 18:00
Betsson B SEK 0,78 0,75 97,00 97,25 97,25 97,75 95,00 162 490 18:00
Peab B SEK 0,88 0,40 45,50 45,60 45,60 45,70 44,60 368 709 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Indutrade SEK 0,90 1,50 167,00 168,00 168,00 168,00 164,50 24 000 18:00
Arise Windpower AB SEK 0,92 0,40 44,00 44,80 44,00 45,00 43,80 1 808 18:00
Wihlborgs SEK 0,93 1,50 163,00 163,50 163,50 164,50 162,00 121 342 18:00
AarhusKarlshamn SEK 0,98 1,50 153,00 154,50 154,00 154,00 150,50 35 875 18:00
JM SEK 1,00 1,25 126,50 126,75 126,75 127,00 124,25 400 834 18:00
Beijer Alma B SEK 1,05 1,25 120,00 120,75 120,75 120,75 119,75 740 18:00
B&B TOOLS B SEK 1,07 1,00 93,75 94,50 94,50 94,50 92,50 14 999 18:00
Active Biotech SEK 1,16 1,25 109,25 109,50 109,25 110,75 108,00 13 109 18:00
Vostok Nafta Investment SEK 1,22 0,30 24,70 25,00 24,80 25,10 24,00 152 624 18:00
SkiStar B SEK 1,41 1,75 124,50 125,75 125,75 125,75 123,50 14 813 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Klövern SEK 1,44 0,40 28,00 28,10 28,10 28,10 27,60 81 888 18:00
BE Group SEK 1,62 0,70 43,70 44,00 44,00 44,00 42,70 92 981 18:00
Munters SEK 1,75 1,25 72,50 72,75 72,50 73,00 71,50 757 344 18:00
Nordnet B SEK 1,85 0,50 27,20 27,60 27,60 27,60 26,80 61 256 18:00
Intrum Justitia SEK 1,97 1,50 77,75 78,00 77,75 78,50 75,75 307 265 18:00
Sweco B SEK 2,00 1,00 51,00 51,25 51,00 51,00 50,00 203 842 18:00
Orc Software SEK 2,12 2,75 132,75 133,50 132,75 133,50 129,50 45 527 18:00
Höganäs B SEK 2,17 4,50 209,50 211,50 211,50 211,50 205,00 92 222 18:00
Q-Med SEK 2,36 1,50 64,25 65,00 65,00 65,25 62,25 114 697 18:00
Duni SEK 2,61 1,50 58,75 59,00 59,00 59,00 57,50 201 542 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Rezidor Hotel Group SEK 2,74 0,90 33,70 33,90 33,70 34,00 33,00 320 962 18:00
Gunnebo SEK 2,90 0,90 31,80 31,90 31,90 32,00 31,00 72 308 18:00
Brinova B SEK 2,96 2,50 85,50 86,00 87,00 87,00 85,00 1 451 18:00
VBG Group B SEK 2,98 2,50 85,00 86,50 86,50 86,50 84,75 3 500 18:00
Unibet Group SEK 3,20 4,00 129,00 129,25 129,00 130,00 123,75 176 115 18:00
Fast Partner SEK 3,36 1,30 39,60 40,20 40,00 40,00 39,00 9 412 18:00
Eniro SEK 3,61 0,30 8,60 8,65 8,60 8,75 8,15 7 872 500 18:00
Niscayah Group B SEK 3,77 0,40 11,00 11,05 11,00 11,05 10,50 999 214 18:00
Nobia SEK 4,03 1,70 43,90 44,00 43,90 44,00 42,00 328 055 18:00
Hemtex SEK 4,51 1,20 27,20 27,70 27,80 27,80 27,80 100 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
East Capital Explorer SEK 4,74 3,25 71,50 71,75 71,75 71,75 68,50 38 391 18:00
HiQ International SEK 4,79 1,40 30,50 30,70 30,60 30,60 28,70 91 449 18:00
Haldex SEK 4,86 3,50 75,25 76,00 75,50 76,00 70,75 587 025 18:00
EnQuest plc SEK 5,43 0,70 13,50 13,60 13,60 13,60 12,85 3 270 759 18:00
ITAB Shop Concept B SEK 5,88 3,75 65,25 67,00 67,50 67,50 65,00 2 223 18:36
PA Resources SEK 7,00 0,35 5,35 5,40 5,35 5,40 5,00 24 769 525 18:00
TradeDoubler SEK 8,37 2,20 28,20 28,50 28,50 28,60 26,30 57 315 18:00