Laddar in...
 
Ladda ner flash för att se innehållet.
 
 
 

Stockholmsbörsen

OMXSPI onsdag 17:30

0,99%

  
Årsskiftet:    10,57%
  
Laddar Mina Affärer ...

Börsen idag

largemidsmall
Dagens vinnare
 AktieFörändring
Fler vinnare
MTG-A 8,14%
ERIC-A 4,97%
ERIC-B 4,63%
MTG-B 3,52%
ASSA-B 2,79%
Dagens förlorare
 AktieFörändring
Fler förlorare
HAKN -1,08%
LATO-B -0,86%
RATO-B -0,53%
SCA-A -0,48%
ABB -0,41%
Dagens vinnare
 AktieFörändring
Fler vinnare
TRAD 8,37 %
PAR-SEK 7,00 %
ITAB-B 5,88 %
ENQ 5,43 %
HLDX 4,86 %
Dagens förlorare
 AktieFörändring
Fler förlorare
LJGR-B -1,82 %
LOOM-B -1,63 %
TWW-SDB-B -1,44 %
SWEC-A -1,16 %
AZA -1,13 %
Dagens vinnare
 AktieFörändring
Fler vinnare
ACOM 10,87 %
SVED-B 9,38 %
LMED 9,13 %
ORTI-A 8,18 %
ATEL 6,76 %
Dagens förlorare
 AktieFörändring
Fler förlorare
KARO -10,07 %
MORP-B -6,90 %
ARTI-B -5,00 %
CTT -4,60 %
HAV-B -4,17 %
Dagens rapporter
Bolag
Fler rapporter
Oasmia Pharmaceutical
WeSC
Analyser
Aktietips
Fler analyser
Saab B: "Brasilien beslutar om inköp efter valet"
Bure Equity: "Sänker till Neutral efter HQ-förvärvet"
Öresund: "Förlorar HQ men ökar i Carnegie"
Nobia: "Nybyggnationssegmentet väntas ta ordentlig fart"
Ericsson B: "Spår ett starkt andra halvår med stöd av Kina och Indien"

Världen

Nasdaq 22:00

0,90 %

 
Årsskiftet:  -1,78%
Index och Valutor
Nikkei 0,00%
RTS 1,01%
Dow 0,45%
Nasdaq 0,90%
Euro -0,05 kr

(9,25)

USD -0,05 kr

(7,27)

Marknaderna
MarknadKommentar
New York
" Uppgången avtog under slutet av börsdagen"
Europa
"Europa: Vändning efter portugal-emission, dj stoxx 50 +1,0 %"
Asien
" Marknadsnoteringar"
Räntor/valutor
"Räntor: Stigande räntor och svagare dollar efter BNP-statistik"
 

Aktiekurser - Välj lista





Sök aktie

Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Karo Bio SEK -10,07 -0,70 6,25 6,35 6,25 6,65 6,10 2 787 429 18:00
Morphic B SEK -6,90 -0,02 0,27 0,28 0,27 0,29 0,26 622 877 18:00
Artimplant B SEK -5,00 -0,05 0,94 0,95 0,95 1,00 0,94 102 513 18:30
CTT Systems SEK -4,60 -1,60 33,20 34,80 33,20 34,80 33,00 4 675 18:00
Havsfrun Investment B SEK -4,17 -0,70 16,20 16,80 16,10 16,50 16,10 3 758 18:00
Intellecta B SEK -4,00 -2,25 53,75 54,00 54,00 56,25 53,75 34 108 18:00
DGC One AB SEK -3,77 -2,25 58,00 59,25 57,50 59,25 57,50 7 018 18:00
MultiQ Int. SEK -3,61 -0,07 1,87 1,98 1,87 2,08 1,85 129 198 18:00
Malmbergs Elekt. B SEK -3,47 -1,30 35,00 36,20 36,20 37,00 34,00 5 157 18:00
Midelfart Sonesson B SEK -2,65 -0,35 12,70 12,85 12,85 12,90 12,75 1 300 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Aspiro SEK -2,33 -0,03 1,23 1,26 1,26 1,28 1,20 111 200 18:00
Borås Wäveri B SEK -2,16 -0,03 1,36 1,40 1,36 1,41 1,35 22 639 18:00
eWork Scandinavia AB SEK -2,16 -0,60 27,30 28,00 27,20 27,20 27,20 100 18:00
Intoi B SEK -1,96 -0,50 25,00 25,50 25,00 25,50 25,00 3 850 18:36
Dagon SEK -1,92 -1,00 50,75 51,00 51,00 52,00 51,00 370 18:00
Rejlers B SEK -1,83 -1,00 53,50 54,00 53,50 54,00 53,50 900 18:00
Traction B SEK -1,77 -1,25 69,00 70,50 69,25 70,50 69,25 200 18:43
Rörvik Timber B SEK -1,67 -0,01 0,59 0,60 0,59 0,61 0,59 774 734 18:00
Beijer Electronics SEK -1,61 -2,50 152,50 154,00 152,50 154,50 152,50 7 800 18:00
Studsvik SEK -1,57 -1,00 62,50 63,25 62,50 63,50 62,50 3 173 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Nederman SEK -1,53 -1,25 78,50 80,75 80,50 81,50 80,00 5 200 18:00
NovaCast B SEK -1,46 -0,10 6,55 6,80 6,75 6,90 6,75 3 928 18:00
BTS Group B SEK -1,46 -0,70 46,10 47,60 47,30 47,30 47,30 250 18:00
BioPhausia SEK -1,43 -0,01 0,69 0,70 0,69 0,70 0,68 1 538 352 18:00
Anoto Group SEK -1,42 -0,05 3,40 3,47 3,47 3,52 3,31 65 610 18:00
Lammhults Design SEK -1,25 -0,50 39,50 40,00 39,50 39,50 38,80 534 18:00
Diamyd Medical B SEK -1,23 -1,50 120,25 120,50 120,50 121,00 119,50 10 495 18:00
Fingerprint B SEK -1,23 -0,10 8,00 8,05 8,05 8,10 7,95 176 558 18:00
Novestra SEK -1,15 -0,10 8,60 8,75 8,60 8,60 8,60 55 18:00
Feelgood SEK -1,03 -0,02 1,91 1,93 1,93 1,95 1,85 183 978 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Metro International, ser. A SEK -1,01 -0,01 0,98 0,99 0,98 0,99 0,97 173 140 18:00
PSI Group SEK -1,00 -0,10 10,05 10,50 9,95 10,60 9,45 5 115 18:40
SinterCast SEK -0,98 -0,50 50,25 50,75 50,75 51,25 50,00 9 090 18:00
Poolia B SEK -0,89 -0,30 32,70 33,60 33,30 34,00 33,20 5 737 18:00
Readsoft B SEK -0,89 -0,10 11,00 11,10 11,10 11,20 10,90 3 132 18:00
Sensys Traffic SEK -0,80 -0,01 1,23 1,24 1,24 1,28 1,20 399 415 18:41
Uniflex B SEK -0,71 -1,00 137,00 139,00 139,00 139,00 139,00 400 18:00
Probi SEK -0,64 -0,30 45,40 46,50 46,70 47,00 45,00 9 349 18:00
Cloetta SEK -0,52 -0,20 38,40 38,50 38,60 38,90 38,10 11 967 18:00
Bilia A SEK -0,47 -0,50 106,25 106,75 106,25 107,00 105,75 48 926 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Oasmia Pharmaceutical SEK -0,44 -0,10 22,50 22,80 22,80 22,80 22,30 1 873 18:00
Doro SEK -0,43 -0,10 23,10 23,20 23,10 23,50 23,10 98 618 18:00
Bong Ljungdahl SEK -0,40 -0,10 24,00 24,70 24,70 24,70 24,30 1 456 18:00
Semcon SEK -0,38 -0,10 26,00 26,70 26,00 26,70 26,00 585 18:00
Netonnet SEK -0,37 -0,25 66,75 68,00 66,75 67,50 66,75 1 698 18:00
MQ Holding AB SEK -0,34 -0,10 28,80 28,90 28,90 29,20 28,70 58 429 18:00
Fenix Outdoor B SEK -0,34 -0,50 144,00 146,00 146,00 146,00 143,25 3 169 18:00
Midway B SEK -0,33 -0,10 29,90 30,10 30,10 30,10 29,90 7 230 18:00
HMS Networks SEK -0,29 -0,25 85,00 85,75 85,00 86,00 85,00 90 472 18:00
Phonera SEK -0,29 -0,10 34,00 34,40 34,40 34,50 33,70 2 491 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Academedia B SEK 0,00 0,00 205,00 206,00 205,00 205,00 205,00 366 18:00
ACAP Invest A SEK 0,00 0,00 46,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Addnode B SEK 0,00 0,00 22,10 22,30 22,00 22,20 22,00 1 013 18:00
Bergs Timber B SEK 0,00 0,00 25,20 25,80 25,50 25,50 25,50 350 18:00
Cision SEK 0,00 0,00 5,45 5,50 5,50 5,50 5,40 270 238 18:00
Concordia B SEK 0,00 0,00 19,40 19,60 19,60 19,90 18,80 127 904 18:00
Cybercom SEK 0,00 0,00 18,50 18,90 18,90 18,90 18,20 69 347 18:00
Digital Vision SEK 0,00 0,00 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 1 314 999 18:00
Diös Fastigheter SEK 0,00 0,00 30,50 31,40 31,60 31,60 30,00 3 695 18:00
Duroc B SEK 0,00 0,00 15,50 15,70 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Elanders B SEK 0,00 0,00 21,70 22,00 22,00 22,00 21,50 5 420 18:00
ElektronikGruppen B SEK 0,00 0,00 23,10 23,70 0,00 0,00 0,00 0 18:34
Elos B SEK 0,00 0,00 43,70 44,40 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Global Health Partner AB SEK 0,00 0,00 9,50 9,60 9,50 9,70 9,30 20 216 18:00
HL Display B SEK 0,00 0,00 48,20 0,00 48,20 48,20 48,20 125 18:00
Midelfart Sonesson A SEK 0,00 0,00 20,10 25,00 20,10 20,10 20,10 220 18:00
Midway A SEK 0,00 0,00 34,10 38,00 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Mobyson SEK 0,00 0,00 0,15 0,16 0,16 0,16 0,14 123 083 18:00
Modul 1 Data SEK 0,00 0,00 0,63 0,66 0,65 0,65 0,63 112 591 18:00
MSC Konsult B SEK 0,00 0,00 4,90 5,10 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
NAXS Nordic Access Buyout Fund SEK 0,00 0,00 30,50 31,10 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Odd Molly SEK 0,00 0,00 90,00 91,00 90,00 91,00 89,00 1 804 18:00
ProfilGruppen B SEK 0,00 0,00 48,10 48,40 48,50 48,50 48,50 844 18:00
Rottneros SEK 0,00 0,00 5,25 5,35 5,30 5,40 5,15 182 009 18:00
Sigma B SEK 0,00 0,00 5,00 5,05 5,00 5,00 4,95 17 080 18:00
Swedol B SEK 0,00 0,00 42,10 42,80 42,50 42,50 42,50 100 18:00
Svolder A SEK 0,00 0,00 73,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Svolder B SEK 0,00 0,00 64,75 65,00 64,75 65,00 64,25 6 475 18:00
Tilgin SEK 0,00 0,00 1,45 1,50 1,45 1,45 1,45 4 500 18:00
Venue Retail Group B SEK 0,00 0,00 0,18 0,19 0,19 0,19 0,17 5 986 658 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
XANO B SEK 0,00 0,00 84,00 86,25 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Enea SEK 0,25 0,10 40,40 40,50 40,50 40,90 40,20 8 590 18:00
Balder B SEK 0,36 0,10 27,50 28,00 27,60 28,30 27,30 38 121 18:00
Formpipe Software SEK 0,36 0,05 13,70 13,75 13,80 14,00 13,50 29 476 18:00
Acando B SEK 0,43 0,05 11,50 11,60 11,60 11,60 11,50 134 167 18:00
RaySearch Laboratories B SEK 0,48 0,20 41,50 41,70 41,70 42,00 40,30 66 708 18:00
Biolin SEK 0,53 0,05 9,50 9,55 9,55 9,70 9,50 6 030 18:00
ProAct IT Group SEK 0,80 0,75 94,25 95,00 95,00 95,00 94,00 11 426 18:00
Catena SEK 0,87 1,00 115,75 116,50 115,50 115,50 114,75 832 18:00
Opcon SEK 0,89 0,20 22,20 22,70 22,70 22,90 22,10 14 813 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
NSP Holding B SEK 0,92 0,10 10,60 11,00 11,00 11,00 10,80 2 058 18:00
Metro International, ser. B SEK 0,97 0,01 1,03 1,04 1,04 1,05 1,01 258 516 18:00
Aerocrine B SEK 1,00 0,05 4,95 5,05 5,05 5,05 4,90 21 091 18:00
Jeeves SEK 1,01 0,50 49,60 50,00 50,00 50,00 50,00 1 100 18:00
Kabe B SEK 1,18 1,00 84,25 85,50 85,50 85,50 84,25 1 596 18:00
Vitrolife SEK 1,20 0,40 33,40 33,60 33,60 33,60 33,40 834 18:43
Corem Property Group SEK 1,28 0,50 39,00 39,50 39,50 39,50 39,00 7 500 18:00
Transatlantic B SEK 1,36 0,30 22,20 22,40 22,40 22,60 22,00 13 337 18:00
Sagax SEK 1,36 2,00 146,00 149,00 149,00 151,00 146,00 6 538 18:00
Connecta SEK 1,42 1,00 71,50 72,00 71,50 72,50 70,00 7 062 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Lagercrantz Group B SEK 1,43 0,50 34,80 35,40 35,40 35,40 34,50 4 282 18:00
Luxonen SEK 1,47 1,00 67,25 70,75 69,00 70,00 69,00 1 568 18:00
BioGaia B SEK 1,52 1,25 82,00 83,50 83,50 83,50 81,00 16 348 18:00
Prevas B SEK 1,67 0,30 18,00 18,30 18,30 18,30 18,30 150 18:00
KnowIT SEK 1,68 1,00 60,25 60,50 60,50 60,50 59,00 13 641 18:00
Medivir B SEK 1,78 2,00 114,50 114,75 114,50 114,75 111,25 162 769 18:00
Ortivus B SEK 1,86 0,08 4,25 4,30 4,37 4,39 4,20 47 260 18:00
EpiCept SEK 1,95 0,08 4,17 4,18 4,18 4,23 4,01 119 339 18:00
Electra Gruppen SEK 1,96 0,80 41,40 41,70 41,70 41,70 40,70 3 969 18:00
Nolato B SEK 2,21 1,75 80,50 81,00 81,00 81,00 79,00 25 185 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Softronic B SEK 2,24 0,15 6,70 6,85 6,85 6,85 6,70 13 100 18:00
OEM B SEK 2,25 1,00 45,00 45,50 45,50 45,50 45,00 5 500 18:00
Retail and Brands SEK 2,29 0,15 6,65 6,70 6,70 6,75 6,45 575 903 18:00
Coastal Contacts Inc SEK 2,41 0,20 8,65 8,75 8,50 8,50 8,35 20 400 18:00
CellaVision SEK 2,44 0,30 12,60 12,70 12,60 12,60 12,60 2 550 18:00
Precise Biometrics SEK 2,50 0,04 1,58 1,63 1,64 1,65 1,56 517 416 18:40
Proffice B SEK 2,64 0,60 23,00 23,30 23,30 23,30 23,00 59 647 18:00
Biotage SEK 2,67 0,20 7,50 7,70 7,70 7,70 7,50 78 166 18:00
Orexo SEK 3,09 1,20 39,90 40,00 40,00 40,80 38,60 85 193 18:00
Geveko B SEK 3,16 0,45 14,65 14,70 14,70 14,70 14,15 50 715 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Pricer B SEK 3,17 0,02 0,64 0,65 0,65 0,66 0,63 11 294 216 18:00
Consilium B SEK 3,24 0,70 21,60 22,30 22,30 22,30 21,20 10 942 18:00
PartnerTech SEK 3,46 0,80 23,70 23,90 23,90 24,80 23,00 19 970 18:00
NOTE SEK 3,62 0,25 6,85 7,15 7,15 7,15 6,80 68 600 18:00
ACAP Invest B SEK 3,84 1,40 36,50 37,20 37,90 37,90 37,90 5 18:00
Novotek B SEK 4,64 0,45 9,70 10,15 10,15 10,15 10,15 500 18:00
Micronic Mydata SEK 4,72 0,50 11,05 11,10 11,10 11,15 10,60 280 269 18:00
Nordic Mines SEK 6,19 2,10 35,90 36,00 36,00 36,00 34,00 160 473 18:00
Alltele SEK 6,76 0,95 14,95 15,00 15,00 15,00 13,80 80 762 18:00
Ortivus A SEK 8,18 0,90 11,90 12,00 11,90 12,00 11,90 2 710 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
LinkMed SEK 9,13 2,10 25,00 25,30 25,10 25,50 24,00 73 583 18:00
Svedbergs B SEK 9,38 4,50 51,00 52,00 52,50 53,00 48,40 11 372 18:00
A-Com SEK 10,87 0,10 1,02 1,04 1,02 1,04 0,95 264 312 18:00