
7,73%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | AOIL-SDB | 10,66% |
![]() | KINV-A | 4,19% |
![]() | HOLM-A | 3,41% |
![]() | CAST | 3,40% |
![]() | ELUX-B | 3,07% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SCA-A | -2,92% |
![]() | SCA-B | -2,46% |
![]() | MELK | -2,03% |
![]() | NCC-A | -1,89% |
![]() | NCC-B | -1,70% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | AF-B | 5,99 % |
![]() | BVT | 4,70 % |
![]() | ACTI | 4,27 % |
![]() | LBI | 3,56 % |
![]() | BILL | 3,14 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SECT-B | -8,78 % |
![]() | GUNN | -2,74 % |
![]() | INDT | -2,38 % |
![]() | SAEK | -2,27 % |
![]() | SAS | -2,010 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | SENS | 13,07 % |
![]() | RTIM-B | 11,90 % |
![]() | ANOT | 4,76 % |
![]() | DORO | 4,62 % |
![]() | CSN | 4,49 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | BONG | -5,40 % |
![]() | MTRO-SDB-B | -5,38 % |
![]() | MTRO-SDB-A | -4,03 % |
![]() | ORTI-B | -3,64 % |
![]() | SWOL-B | -3,30 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | Brdr.Hartmann |
![]() | Capinordic |

4,80%
Nikkei
|
0,00% | |
|---|---|---|
RTS
|
1,48% | |
Dow
|
0,41% | |
Nasdaq
|
0,67% | |
Euro
|
-0,01 kr |
(9,73) |
USD
|
-0,06 kr |
(7,07) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Feds besked höjde kurserna" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Index till åttaveckorshögsta, dj stoxx 50 +1,0 %" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Företag lånar aggressivt på obligationsmarknaden - WSJ" | |
| Fond | Förändring | |
|---|---|---|
| Se fler vinnare | ||
| Aberdeen Glo... | 139,57 % | |
| FIM Ukraine ... | 37,99 % | |
| Goldman Sach... | 25,79 % | |
| Tangent ... | 20,29 % | |
| East Capital... | 19,36 % | |
| Fond | Förändring |
|---|---|
| Se fler förlorare | |
| Superfund Fu... | -23,35 % |
| Superfund Fu... | -18,85 % |
| Superfund Fu... | -18,40 % |
| P.N Energy ... | -16,14 % |
| Parvest Agri... | -15,92 % |
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Christer Fälldin
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.