
9,03%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | AXIS | 0,00 % |
![]() | AWP | 0,00 % |
![]() | AF-B | 0,00 % |
![]() | ADDT-B | 0,00 % |
![]() | ACTI | 0,00 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | AXIS | 0,00 % |
![]() | AWP | 0,00 % |
![]() | AF-B | 0,00 % |
![]() | ADDT-B | 0,00 % |
![]() | ACTI | 0,00 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | AERO-B | 0,00 % |
![]() | ACOM | 0,00 % |
![]() | ACAP-B | 0,00 % |
![]() | ACAP-A | 0,00 % |
![]() | ACAN-B | 0,00 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | AERO-B | 0,00 % |
![]() | ACOM | 0,00 % |
![]() | ACAP-B | 0,00 % |
![]() | ACAP-A | 0,00 % |
![]() | ACAN-B | 0,00 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|

-3,05%
Nikkei
|
0,57% | |
|---|---|---|
RTS
|
0,19% | |
Dow
|
0,49% | |
Nasdaq
|
1,06% | |
Euro
|
-0,01 kr |
(9,30) |
USD
|
-0,01 kr |
(7,25) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| "New York efterhandel: Små rörelser på torsdagskvällen" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Oregelbunden utv på torsdagen, dj stoxx 50 -0,2 %" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Stigande räntor och svagare dollar efter BNP-statistik" | |
| Fond | NAV | 1 dag | 1 vecka | 1 månad | 3 mån | 1/1-10 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SkandiaLink Fidelity Thailand | 217,11 | 0,46 | 4,94 | 14,94 | 22,84 | 44,12 | 01/09 |
| Fidelity Funds Thailand Fund | 217,26 | 0,54 | 5,15 | 15,42 | 21,38 | 43,19 | 01/09 |
| JF ASEAN Equity A (acc) ? USD | 77,90 | -0,20 | 0,65 | 8,78 | 5,81 | 37,75 | 01/09 |
| Fidelity Funds Indonesia Fund | 173,52 | 1,39 | -0,98 | 4,15 | 9,46 | 33,02 | 01/09 |
| SkandiaLink Fidelity Indonesia | 173,40 | 1,32 | -1,18 | 3,71 | 9,31 | 32,32 | 01/09 |
| Danske Invest Gl E Mrkt Sm Cap | 214,78 | 1,66 | 2,84 | 5,69 | 10,88 | 31,30 | 02/09 |
| HSBC GIF Thai Equity | 93,98 | -0,63 | 2,45 | 12,17 | 16,69 | 30,72 | 01/09 |
| Ancoria Insurance Thailandfonden | 129,18 | -0,32 | 2,27 | 11,53 | 18,68 | 29,01 | 02/09 |
| Templeton Thailand A (acc) | 98,60 | 0,21 | 3,75 | 12,62 | 17,65 | 28,82 | 01/09 |
| FLF Equity Indonesia Cap | 1412,72 | -0,96 | -2,31 | 4,20 | 6,53 | 27,12 | 01/09 |
| First State Indian Subcontinent Fund A | 26,61 | -0,04 | -2,40 | 3,12 | 6,88 | 26,82 | 02/09 |
| Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund | 234,92 | -0,21 | 0,29 | 6,85 | 9,08 | 26,50 | 01/09 |
| SkandiaLink Aberdeen Gl. Em. Market Sm. Co | 105,65 | 0,73 | 0,76 | 3,84 | 8,09 | 25,44 | 01/09 |
| Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 | 105,73 | 0,81 | 0,97 | 4,28 | 8,04 | 25,06 | 01/09 |
| Fidelity Funds Malaysia Fund | 287,46 | 0,70 | 0,64 | 7,18 | 8,25 | 24,87 | 01/09 |
| SkandiaLink Fidelity Malaysia | 287,26 | 0,63 | 0,44 | 6,73 | 8,68 | 24,75 | 01/09 |
| HSBC GIF Turkey Equity | 226,78 | -0,46 | 1,93 | 0,80 | 7,67 | 23,68 | 01/09 |
| First State Asia Pacific Sustainability B | 28,96 | 0,31 | -0,90 | 3,21 | 7,89 | 23,13 | 02/09 |
| East Capital Baltikum | 45,21 | 0,24 | 1,30 | 4,44 | 7,32 | 23,07 | 02/09 |
| SGAM Fund Bonds Us Opportunistic Core Plus A | 225,94 | -2,52 | -2,34 | 3,60 | -7,54 | 23,04 | 01/09 |
| XACT Bull 2 | 247,44 | 7,47 | 8,82 | -5,35 | 10,94 | 22,85 | 01/09 |
| First State Asia Pacific Sustainability A | 28,18 | 0,33 | -1,25 | 3,32 | 7,73 | 22,81 | 02/09 |
| First State GEM Sustainability A GBP | 22,48 | 1,04 | -0,84 | 3,33 | 8,71 | 22,60 | 02/09 |
| Gartmore SICAV Japanese Fund CLASS Y1 | 46,94 | -2,05 | -1,60 | 4,42 | 0,88 | 22,20 | 01/09 |
| First State Latin America B GBP | 24,94 | 1,35 | -1,93 | 3,88 | 10,81 | 22,19 | 02/09 |
| INVESCO GT ASEAN Fund C | 729,62 | 0,67 | 1,06 | 6,30 | 10,75 | 22,13 | 02/09 |
| First State Latin America A GBP | 24,71 | 1,37 | -1,48 | 3,92 | 10,95 | 21,78 | 02/09 |
| INVESCO GT ASEAN Fund A | 666,45 | 0,66 | 1,04 | 6,24 | 10,58 | 21,65 | 02/09 |
| T Asian Smaller Companies Fund | 179,84 | 0,50 | 1,60 | 7,76 | 8,51 | 21,33 | 01/09 |
| Danske Svarta havet | 17,64 | 1,20 | 2,31 | 3,30 | 7,97 | 20,87 | 02/09 |
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.