
7,00%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | HUSQ-A | 1,98% |
![]() | SWMA | 1,90% |
![]() | STE-A | 1,75% |
![]() | HUSQ-B | 1,65% |
![]() | MELK | 1,23% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | MTG-A | -3,34% |
![]() | SAAB-B | -2,93% |
![]() | LUMI-SDB | -2,77% |
![]() | STE-R | -2,21% |
![]() | ALFA | -2,09% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | REZT | 6,01 % |
![]() | HEMX | 5,66 % |
![]() | ACTI | 4,95 % |
![]() | TRAD | 4,43 % |
![]() | NETI-B | 2,95 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SWEC-A | -3,62 % |
![]() | PAR-SEK | -2,41 % |
![]() | BEGR | -2,41 % |
![]() | SAEK | -2,22 % |
![]() | BETS-B | -1,87 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | MVIR-B | 10,40 % |
![]() | ORX | 9,76 % |
![]() | DORO | 8,33 % |
![]() | MOBY | 7,69 % |
![]() | SENS | 6,25 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SAGA | -6,38 % |
![]() | PSI-SEK | -4,82 % |
![]() | FEEL | -4,49 % |
![]() | XANO-B | -4,29 % |
![]() | MSON-A | -4,00 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | F.E. Bording B |
![]() | Silkeborg IF Invest B |
![]() | Trifork |
![]() | United International Enterprises Ltd |

3,55%
Nikkei
|
0,01% | |
|---|---|---|
RTS
|
-1,32% | |
Dow
|
-0,25% | |
Nasdaq
|
-0,76% | |
Euro
|
0,02 kr |
(9,73) |
USD
|
0,07 kr |
(7,12) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Viktiga bolag branschvis kl 16.01" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Viktiga bolag branschvis kl 14.00" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Företag lånar aggressivt på obligationsmarknaden - WSJ" | |
| Fond | NAV | 1 dag | 1 vecka | 1 månad | 3 mån | 1/1-10 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Global European High Yield Bond Fund B Acc | 292,21 | 0,42 | 1,51 | 128,32 | 140,47 | 135,32 | 11/03 |
| FIM Ukraine | 29,60 | -0,90 | 3,59 | 17,75 | 26,90 | 32,30 | 11/03 |
| Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt USD A | 108,09 | -0,06 | 1,03 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 11/03 |
| Tangent | 1514,20 | 1,58 | 3,12 | 9,35 | 18,76 | 18,40 | 11/03 |
| East Capital Baltikum | 44,21 | 0,05 | 1,010 | 0,75 | 14,74 | 18,40 | 10/03 |
| SkandiaLink East Capital Baltikum | 44,21 | 0,00 | 1,010 | 0,75 | 14,74 | 18,40 | 11/03 |
| Danske Baltic Equity | 2,12 | 0,29 | 1,13 | -0,70 | 14,26 | 17,41 | 12/03 |
| SEB Östeuropafond Småbolag - Lux ack | 30,72 | 0,26 | 2,22 | 7,82 | 18,31 | 16,84 | 12/03 |
| Danske Invest Baltic | 70,51 | 0,60 | 1,44 | -0,72 | 12,26 | 16,39 | 12/03 |
| UBS (Lux) Equity Fund - Biotech P-acc | 1360,58 | 0,09 | 2,29 | 6,68 | 19,25 | 15,010 | 11/03 |
| Evli Greater Russia | 1864,89 | 0,06 | 1,84 | 8,06 | 18,54 | 14,85 | 11/03 |
| Goldman Sachs US Growth Equity USD A | 59,97 | -0,44 | 0,18 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 11/03 |
| Alfred Berg Ryssland | 405,63 | 0,98 | 2,64 | 10,58 | 16,34 | 12,82 | 12/03 |
| FIM Russia Small Cap | 69,78 | 0,31 | 1,46 | 4,60 | 15,93 | 12,58 | 11/03 |
| Länsförsäkringar Fastighetsfond | 1054,64 | 1,18 | 1,85 | 10,72 | 15,24 | 12,42 | 12/03 |
| Swedbank Robur Ny Teknik | 142,00 | 0,55 | 1,03 | 7,23 | 10,99 | 12,29 | 12/03 |
| Alfred Berg Småbolagsfond | 139,54 | 1,05 | 2,12 | 8,26 | 13,08 | 12,21 | 12/03 |
| XACT Bull 2 | 225,63 | -0,44 | 2,75 | 17,41 | 12,14 | 12,02 | 11/03 |
| OMXS30 Double Long ETF | 122,91 | -0,44 | 2,74 | 17,35 | 12,04 | 11,96 | 11/03 |
| Länsförsäkringar Småbolagsfond | 302,54 | 1,50 | 2,01 | 7,64 | 13,46 | 11,66 | 12/03 |
| FIM Russia | 860,80 | -0,31 | 1,20 | 7,95 | 18,010 | 11,59 | 11/03 |
| Danske Russia | 22,63 | -0,010 | 2,37 | 8,11 | 15,98 | 11,34 | 11/03 |
| Ålandsbanken Swedish Small Cap | 45,49 | 1,61 | 3,29 | 10,04 | 12,60 | 11,33 | 12/03 |
| Didner & Gerge Småbolag | 229,65 | 0,53 | 1,77 | 7,41 | 14,62 | 11,18 | 12/03 |
| PF(LUX)-Russian Equities P c | 500,29 | -0,48 | 2,59 | 6,71 | 15,52 | 10,92 | 12/03 |
| Alfred Berg Nordic Small Cap SEK | 1486,54 | 0,74 | 1,73 | 7,29 | 13,40 | 10,92 | 12/03 |
| PF(LUX)-Russian Equities R c | 492,94 | -0,48 | 2,58 | 6,65 | 15,33 | 10,78 | 12/03 |
| Banco Småbolag | 76,86 | 1,26 | 1,94 | 8,84 | 11,94 | 10,78 | 12/03 |
| Alfred Berg Nordic Small Cap EUR | 1483,85 | 0,81 | 1,88 | 7,29 | 13,20 | 10,72 | 12/03 |
| Handelsbanken Rysslandsfond | 71,01 | 0,72 | 1,57 | 9,74 | 15,29 | 10,71 | 12/03 |
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Christer Fälldin
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.